Besuchte CP und SP

 

Campingplatz / Stellplatz
Land Ort Koordinaten für GPS Google Maps
CP Aufenfeld AT Aschau

N47° 15′ 47.60″ E11° 53′ 59.10″

Link
CP Brunner am See AT Döbriach

N46° 46′ 04.0 “ E13° 38′ 54.20″

Link
CP 50Plus Fisching AT Fisching N47° 09′ 47.48″ E14° 44′ 17.81″ Link
SP beim Badesee Gamlitz AT Gamlitz N46° 43′ 13.20″ E15° 33′ 58.70″ Link
CP Sonnencamp am Gösselsdorfer See AT Gösselsdorfer N46° 34′ 29.60″ E14° 37′ 27.50″ Link
CP Murinsel AT Großlobming N47° 10′ 53.75″ E14° 48′ 33.79″ Link
CP Donaupark Klosterneuburg AT Klosterneuburg N48° 18′ 39.20″ E16° 19′ 39.60″ Link
CP Donaupark Krems AT Krems N48° 24′ 13.95″ E15° 35′ 32.97″ Link
CP Im Dörfl anno 1873 AT Irdning N47° 30′ 35.50″ E14° 05′ 48.70″ Link
SP Mörbisch Seebühne AT Mörbisch N47° 45′ 10.94″ E16° 41′ 41.85″ Link
CP Olachgut AT Murau / St. Georgen N47° 06′ 26.61″ E14° 08′ 23.01″ Link
CP Mexico AT Bregenz N47° 30′ 17.40″ E09° 42′ 48.80″ Link
CP Schluga Hermagor AT Obervellach/Hermagor N46° 37′ 54.60″ E13° 23′ 38.10″ Link
CP Strandcamping Podersdorf AT Podersdorf N47° 51′ 14.90″ E16° 49′ 34.60″ Link
CP Storchencamp Rust AT Rust N47° 48′ 04.99″ E16° 41′ 40.30″ Link
SP Weingut Wiedersilli AT Wies N46° 43′ 32.70″ E15° 15′ 35.70″ Link
CP Wien Neue Donau AT Wien N48° 12′ 34.96″ E16° 26′ 49.82″ Link
CP Wien West AT Wien N48° 12′ 51.70″ E16° 15′ 01.47″ Link
SP Wien — Wien AT Wien N48° 08′ 12.23″ E16° 18′ 59.25″ Link
CP Woferlgut AT Bruck an der Glocknerstraße N47° 17′ 00.80″ E12° 48′ 59.40″ Link
         
CP S’Ena Arrubia IT Arborea N39° 48′ 59.69″ E08° 33′ 23.26″ Link
CP Village Torre Rinalda IT Torre Rinalda

N40° 28′ 50.70″ E18° 08′ 48.10″

Link
CP HU Camping in Town Firenze IT Florenz

N43° 45′ 54.20″ E11° 18′ 57.60″

Link
CP Aquileia IT Aquileia

N45° 46′ 37.10″ E13° 22′ 18.10″

Link
CP Parco delle Piscine IT Sarteano

N42° 59′ 15.50″ E11° 51′ 52.90″

Link
CP Residence Atlantide IT Monopoli

N40° 54′ 48.40″ E17° 20′ 39.10″

Link
CP Bellamare IT Scossicci

N43° 28′ 16.70″ E13° 38′ 31.30″

Link
CP Ansitz Wildberg IT St. Lorenzen

N46° 46′ 52.00″ E11° 53′ 55.50″

Link
CP Caravan Park Sexten IT Sexten

N46° 40′ 04.20″ E12° 23′ 56.90″

Link
CP Caravan Park La Vesima IT Arenzano N44° 24′ 51.75″ E08° 42′ 17.10″ Link
CP Baia Domizia IT Baia Domizia N41° 12′ 24.98″ E13° 47′ 30.98″ Link
CP Baia Blue La Tortuga IT Baia Vignola N41° 07′ 27.49″ E09° 04′ 03.43″ Link
CP Lido Village IT Bolsena N42° 37′ 38.09″ E11° 59′ 39.86″ Link
CP Rialto IT Campalto N45° 29′ 03.50″ E12° 16′ 59.80″ Link
SP Oasi Park Falconara IT Calabernardo N36° 52′ 11.60″ E15° 07′ 43.60″ Link
CP Pappasole IT Carboniferra N42° 57′ 02.40″ E10° 41′ 23.90″ Link
SP Oasi Sosta Camper IT Carboniferra N42° 57′ 18.90″ E10° 39′ 51.70″ Link
CP Maremma sans Souci IT Castilione della Pescaia N42° 46′ 24.28″ E10° 50′ 37.72″ Link
CP Europa IT Cavallino N45° 28′ 26.43″ E12° 32′ 56.38″ Link
CP Cesenatico IT Cesenatico N44° 12′ 54.55″ E12° 22′ 45.54″ Link
CP Lago le Tamerici IT Coltano N43° 38′ 07.60″ E10° 21′ 57.48″ Link
CP Tahiti IT Comacchio N44° 44′ 03.96″ E12° 13′ 54.06″ Link
CP Calik Blue IT Fertilia N40° 35′ 41.90″ E08° 17′ 27.94″ Link
CP Norcenni Girasole IT Figline Valdarno N43° 36′ 43.42″ E11° 26′ 54.77″ Link
CP Rais Gerbi IT Finale di Pollina N38° 01′ 22.58″ E14° 09′ 14.96″ Link
CP Fusina bei Venedig IT Fusina N45° 25′ 10.16″ E12° 15′ 21.38″ Link
CP Garda Natura IT Garda N45° 35′ 32.40″ E10° 43′ 01.60″ Link
CP Stork bei Giulianova IT Giulianova N42° 44′ 06.74″ E13° 58′ 50.86″ Link
CP Punta Spin IT Grado N45° 41′ 36.02″ E13° 27′ 08.99″ Link
CP Tenuta Primero IT Grado N45° 42′ 18.80″ E13° 27′ 50.38″ Link
CP Villaggio Europa IT Grado N45° 41′ 44.72″ E13° 27′ 20.90″ Link
SP Grado IT Grado N45° 40′ 57.11″ E13° 24′ 45.96″ Link
CP La Tesa IT Iseo N45° 39′ 48.40″ E10° 04′ 49.10″ Link
CP Schlosshof Ressort IT Lana N46° 36′ 41.60″ E11° 10′ 05.80″ Link
CP le Palme IT Lazise N45° 27′ 53.62″ E10° 42′ 53.00″ Link
CP al Sole IT Ledro N45° 52′ 41.80″ E10° 46′ 01.30″ Link
CP Pino Mare IT Lignano N45° 38′ 55.82″ E13° 06′ 01.82″ Link
CP Sabbiadoro IT Lignano N45° 40′ 56.12″ E13° 07′ 31.67″ Link
CP Riva di Ugento IT Litoranea Gallipoli N39° 52′ 22.86″ E18° 08′ 18.58″ Link
CP Tavolara IT Loiri N40° 51′ 31.20″ E09° 38′ 34.71″ Link
CP Villaggio Internazionale Manacore IT Manaccora N41° 56′ 41.68″ E16° 02′ 54.93″ Link
CP Lido Salpi IT Manfredonia N41° 33′ 19.86″ E15° 53′ 43.84″ Link
CP Jolly le Querce IT Marghera N45° 28′ 17.38″ E12° 12′ 43.33″ Link
CP Villagio Turistico Marinello IT Marinello N38° 07′ 56.59″ E15° 03′ 16.31″ Link
CP Riva Nuova IT Martinsicuro N42° 52′ 49.30″ E13° 55′ 13.40″ Link
SP Grinto IT Moncalieri N45° 00′ 35.30″ E07° 40′ 18.30″ Link
SP Camperisti di Monzambano IT Monzambano N45° 23′ 20.24″ E10° 41′ 40.06″ Link
CP Villaggio Mimosa IT Nicotera N38° 30′ 38.50″ E15° 55′ 25.90″ Link
CP Orbetello IT Orbetello N42° 27′ 48.36″ E11° 11′ 09.76″ Link
SP Area Sosta Camper Orvieto IT Orvieto N42° 43′ 31.72″ E12° 07′ 37.06″ Link
SP Agriturismo Tre Santi IT Padula N40° 19′ 51.30″ E15° 39′ 17.20″ Link
CP Villaggio Dei Pini IT Paestum N40° 24′ 48.53″ E14° 59′ 20.16″ Link
CP Bella Italia IT Peschiera del Garda N45° 26′ 30.20″ E10° 40′ 39.20″ Link
CP Il Pantano bei Pitigliano IT Pitigliano N42° 37′ 38.66″ E11° 42′ 08.13″ Link
CP Villagio Turistico la Mantinara IT Praia a Mare N39° 52′ 40.03″ E15° 47′ 21.17″ Link
CP Marina di Venezia IT Punta Sabbioni N45° 26′ 15.20″ E12° 26′ 17.40″ Link
CP Scarabeo IT Punta Braccetto N36° 49′ 02.50″ E14° 27′ 59.20″ Link
SP Parking Lagani IT Recanati/Giardini Naxos N37° 49′ 19.30″ E15° 16′ 00.20″ Link
CP Thurium IT Ricota Grande N39° 40′ 53.20″ E16° 31′ 25.35″ Link
CP Riva del Setta IT Rioveggio N44° 17′ 29.59″ E11° 13′ 04.99″ Link
CP HU Camping in Town Roma IT Rom N41° 53′ 12.49″ E12° 24′ 18.43″ Link
CP Villaggio Italgest IT S‘ Arcangelo N43° 05′ 19.14″ E12° 09′ 22.01″ Link
SP Agriturismo Gigliotto IT San Cono N37° 17′ 26.50″ E14° 23′ 18.90″ Link
CP Europa Sivella IT San Felice del Benaco N45°34’28.10″N E10°32’55.20″ Link
CP Centro Vacanze San Marino IT San Marino N43° 57′ 32.00″ E12° 27′ 37.00″ Link
CP Villagio die Fiori IT San Remo N43° 48′ 08.64″ E07° 44′ 43.24″ Link
CP La Focetta Sicula IT Sant’Alessio Siculo N37° 55′ 53.04″ E15° 21′ 19.83″ Link
CP Rubicone IT Savignano Mare N44° 09′ 53.40″ E12° 26′ 30.20″ Link
CP Colleverde IT Siena N43° 20′ 13.05″ E11° 19′ 53.03″ Link
CP Santa Fortunata IT Sorrent N40° 37′ 41.37″ E14° 21′ 29.68″ Link
CP Miramare IT Sottomarina N45° 11′ 24.81″ E12° 18′ 12.36″ Link
CP Villaggio Residence Azzurra IT Termoli N42° 00′ 57.00″ E14° 55′ 19.00″ Link
CP Bella Sardinia Villagio Europa IT Torre del Pozzo N40° 04′ 15.22″ E08° 29′ 40.32″ Link
CP Marina Dell Isola IT Tropea N38° 40′ 42.59″ E15° 53′ 43.42″ Link
CP Marina del Convento IT Tropea N38° 40′ 39.60″ E15° 53′ 34.30″ Link
CP Union Lido IT Cavallino N45° 28′ 01.60″ E12° 31′ 47.20″ Link
CP Verona Village IT Verona N45° 23′ 33.90″ E10°59’40.70″ Link
         
CP La Petite Camargue FR Aigues Mortes N43° 30′ 01.23″ E04° 08′ 18.55″ Link
CP Chantecler FR Aix-en-Provence N43° 30′ 58.66″ E05° 27′ 44.98″ Link
CP Du Pylone FR Antibes N43° 36′ 40.76″ E07° 07′ 03.43″ Link
CP Club Farret FR Canet Plage N43° 17′ 26.81″ E03° 25′ 04.41″ Link
CP La Baume FR Frejus N43° 27′ 45.98″ E06° 43′ 10.92″ Link
CP Les Cigales FR Mandelieu-la-Napoule N43° 32′ 19.90″ E06° 56′ 33.00″ Link
CP Les Mimosas FR Narbonne N43° 08′ 11.40″ E03° 01′ 23.40″ Link
CP Les Tournels FR Saint Tropez N43° 11′ 22.16″ E06° 35′ 03.88″ Link
CP Le Serignan Plage FR Serignan Plage N43° 15′  48.30″ E03°19′ 16.50″ Link
CP Le Brasilia FR Vias Plage N42° 42′ 32.73″ E03° 02′ 12.12″ Link
CP VivaCamp La Laune FR Villeneuve-Les-Avignon N43° 58′ 14.80″ E04° 47′ 57.10″ Link
         
CP Vilanova Park ESP Vilanova i la Getru N41° 13′ 55.60″ E01° 41′ 33.70″ Link
CP Amfora ESP San Pere Pescator N42° 10′ 54.80″ E03° 06′ 09.50″ Link
         
CP San Servolo Wellness Camping HRV Buje N45° 25′ 24.90″ E13° 40′ 38.20″ Link
CP Falkensteiner Premium HRV Zadar N44° 08′ 06.50″ E15° 12′ 55.60″ Link
CP Omišalj HRV Omišalj N45° 14′ 02.50″ E14° 33′ 08.10″ Link
CP Lavanda HRV Orebic N42° 58′ 57.90″ E17° 12′ 21.60″ Link
CP Porto Sole HRV Vrsar N45° 08′ 27.30″ E13° 36′ 14.20″ Link
CP Slapic HRV Duga Resa N45° 25′ 11.02″ E15° 29′ 00.90″ Link
CP Solaris Beach Resort HRV Sibenik N43° 41′ 55.07″ E15° 52′ 41.40″ Link
CP Zagreb HRV Zagreb N45° 48′ 06.04″ E15° 49′ 38.30″ Link
CP Zaton Holiday Resort HRV Zaton N44° 13′ 41.00″ E15° 10′ 09.00″ Link
         
CP Hvidbjerg Strand DK Blåvand N55° 32′ 45.90″ E08° 08′ 02.50″ Link
CP Kattegat Strand DK Øster Hurup N56° 49′ 30.70″ E10° 16′ 10.70″ Link
CP Copenhagen A/S DK Dragør N55° 34′ 56.80″ E12° 37′ 43.20″ Link
         
CP Naabtal-Pielenhofen DE Pielenhofen N49° 03′ 33.20″ E11° 57′ 38.20″ Link
CP KNAUS Hamburg DE Hamburg N53° 39′ 00.80″ E09° 55′ 41.70″ Link
SP Schachtholm NOK DE Westerrönfeld N54° 13′ 26.90″ E09° 36′ 06.20″ Link
CP Lübeck-Schönböcken DE Lübeck N53° 52′ 10.60″ E10° 37′ 51.10″ Link
CP Main Spessart Park DE Triefenstein N49° 49′ 13.40″ E09° 35′ 08.20″ Link
         
CP Thermal Camping Papa HUN Papa N47° 20′ 17.00″ E17° 28′ 25.50″ Link